Riftbound set
Vendetta
246 cards · Released July 31, 2026
Cards
246
246 with a dollar price
Set value, raw
$13,837
One Near Mint copy of each priced card
Set value, PSA 10
$2,454
One of each, across 2 cards
Last 30 days
Dropping
Across 46 cards from $10
Top of the set
Most valuable cards
Card list
All 246 cards
In set order. Raw is the Near Mint market price; PSA 10 is the latest graded price.
| # | Card | Raw (NM) | PSA 10 | Gem multiple |
|---|---|---|---|---|
| $0.16 | — | |||
| $0.16 | — | |||
| $0.10 | — | |||
| $0.23 | — | |||
| $0.20 | — | |||
| $0.15 | — | |||
| $0.22 | — | |||
| $0.06 | — | |||
| $0.25 | — | |||
| $0.06 | — | |||
| $0.07 | — | |||
| $0.08 | — | |||
| $0.24 | — | |||
| $0.23 | — | |||
| $0.24 | — | |||
| $0.15 | — | |||
| $0.12 | — | |||
| $0.16 | — | |||
| $0.12 | — | |||
| $0.96 | — | |||
| $0.16 | — | |||
| $0.75 | — | |||
| $8.30 | — | |||
| $0.61 | — | |||
| $0.34 | — | |||
| $1.61 | — | |||
| $0.06 | — | |||
| $0.12 | — | |||
| $0.10 | — | |||
| $0.07 | — | |||
| $0.07 | — | |||
| $0.05 | — | |||
| $0.16 | — | |||
| $0.06 | — | |||
| $0.05 | — | |||
| $0.25 | — | |||
| $0.06 | — | |||
| $0.08 | — | |||
| $0.15 | — | |||
| $0.16 | — | |||
| $0.31 | — | |||
| $7.51 | — | |||
| $0.20 | — | |||
| $0.30 | — | |||
| $0.20 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $0.80 | — | |||
| $0.24 | — | |||
| $52.29 | — | |||
| $3.58 | — | |||
| $0.41 | — | |||
| $1.51 | — | |||
| $0.20 | — | |||
| $0.18 | — | |||
| $0.08 | — | |||
| $0.12 | — | |||
| $0.23 | — | |||
| $0.06 | — | |||
| $0.06 | — | |||
| $0.10 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $0.08 | — | |||
| $0.25 | — | |||
| $0.12 | — | |||
| $0.12 | — | |||
| $0.14 | — | |||
| $0.36 | — | |||
| $0.13 | — | |||
| $0.14 | — | |||
| $1.02 | — | |||
| $0.20 | — | |||
| $0.12 | — | |||
| $0.45 | — | |||
| $0.92 | — | |||
| $0.44 | — | |||
| $1.23 | — | |||
| $0.63 | — | |||
| $2.65 | — | |||
| $0.17 | — | |||
| $0.13 | — | |||
| $0.20 | — | |||
| $0.17 | — | |||
| $0.22 | — | |||
| $0.24 | — | |||
| $0.04 | — | |||
| $0.19 | — | |||
| $0.25 | — | |||
| $0.19 | — | |||
| $0.26 | — | |||
| $0.10 | — | |||
| $0.10 | — | |||
| $0.23 | — | |||
| $0.17 | — | |||
| $1.53 | — | |||
| $0.19 | — | |||
| $0.18 | — | |||
| $0.10 | — | |||
| $0.14 | — | |||
| $0.99 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $0.33 | — | |||
| $0.49 | — | |||
| $0.29 | — | |||
| $1.25 | — | |||
| $0.15 | — | |||
| $0.21 | — | |||
| $0.07 | — | |||
| $0.26 | — | |||
| $0.21 | — | |||
| $0.15 | — | |||
| $0.10 | — | |||
| $0.07 | — | |||
| $0.10 | — | |||
| $0.17 | — | |||
| $0.08 | — | |||
| $0.11 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $0.21 | — | |||
| $0.18 | — | |||
| $0.18 | — | |||
| $0.13 | — | |||
| $1.04 | — | |||
| $0.10 | — | |||
| $0.16 | — | |||
| $2.61 | — | |||
| $0.73 | — | |||
| $2.27 | — | |||
| $2.68 | — | |||
| $0.77 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $0.22 | — | |||
| $0.13 | — | |||
| $0.17 | — | |||
| $0.19 | — | |||
| $0.12 | — | |||
| $0.10 | — | |||
| $0.18 | — | |||
| $0.11 | — | |||
| $0.19 | — | |||
| $0.14 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $0.12 | — | |||
| $0.31 | — | |||
| $0.14 | — | |||
| $0.33 | — | |||
| $0.17 | — | |||
| $0.10 | — | |||
| $0.21 | — | |||
| $0.23 | — | |||
| $3.35 | — | |||
| $0.36 | — | |||
| $1.48 | — | |||
| $0.83 | — | |||
| $0.27 | — | |||
| $1.35 | — | |||
| $0.14 | — | |||
| $3.70 | — | |||
| $0.11 | — | |||
| $0.46 | — | |||
| $0.12 | — | |||
| $0.58 | — | |||
| $0.10 | — | |||
| $0.69 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $0.27 | — | |||
| $0.11 | — | |||
| $0.52 | — | |||
| $0.12 | — | |||
| $0.99 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $0.71 | — | |||
| $0.10 | — | |||
| $5.13 | — | |||
| $0.10 | — | |||
| $0.10 | — | |||
| $0.23 | — | |||
| $0.06 | — | |||
| $0.22 | — | |||
| $0.25 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $0.08 | — | |||
| $0.05 | — | |||
| $0.28 | — | |||
| $99.34 | — | |||
| $92.48 | — | |||
| $56.14 | — | |||
| $48.14 | — | |||
| $93.04 | — | |||
| $76.52 | — | |||
| $71.36 | — | |||
| $194.00 | — | |||
| $89.07 | — | |||
| $74.41 | — | |||
| $61.47 | — | |||
| $59.07 | — | |||
| $156.07 | — | |||
| $58.06 | — | |||
| $69.16 | — | |||
| $87.25 | — | |||
| $94.20 | — | |||
| $84.43 | — | |||
| $150.30 | — | |||
| $115.54 | — | |||
| $42.24 | — | |||
| $72.19 | — | |||
| $456.89 | $1,975 | |||
| $3,229.71 | — | |||
| $50.46 | — | |||
| $377.45 | — | |||
| $176.52 | — | |||
| $1,306.64 | — | |||
| $137.37 | — | |||
| $588.19 | — | |||
| $68.25 | — | |||
| $528.23 | — | |||
| $195.75 | — | |||
| $1,199.92 | — | |||
| $142.64 | — | |||
| $1,106.44 | — | |||
| $99.29 | — | |||
| $482.42 | — | |||
| $208.23 | — | |||
| $1,152.22 | — | |||
| $6.34 | — | |||
| $6.56 | — | |||
| $0.12 | — | |||
| $7.18 | — | |||
| $0.14 | — | |||
| $4.91 | — | |||
| $0.07 | — | |||
| $4.99 | — | |||
| $0.07 | — | |||
| $8.10 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $5.74 | — | |||
| $72.65 | — | |||
| $20.09 | — | |||
| $62.34 | — | |||
| $10.73 | — | |||
| $14.37 | — | |||
| $18.22 | $479 | |||
| $0.11 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $0.13 | — | |||
| $0.65 | — |
Keep browsing