Riftbound set
Unleashed
305 cards · Released May 8, 2026
Cards
305
305 with a dollar price
Set value, raw
$12,791
One Near Mint copy of each priced card
Set value, PSA 10
$35,513
One of each, across 20 cards
Last 30 days
Neutral
Across 45 cards from $10
Top of the set
Most valuable cards
Card list
All 305 cards
In set order. Raw is the Near Mint market price; PSA 10 is the latest graded price.
| # | Card | Raw (NM) | PSA 10 | Gem multiple |
|---|---|---|---|---|
| $0.15 | — | |||
| $0.12 | — | |||
| $0.08 | — | |||
| $0.16 | — | |||
| $0.16 | — | |||
| $0.25 | — | |||
| $0.19 | — | |||
| $0.07 | — | |||
| $0.08 | — | |||
| $0.08 | — | |||
| $0.26 | — | |||
| $0.13 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $0.25 | — | |||
| $0.17 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $0.27 | — | |||
| $0.30 | — | |||
| $0.23 | — | |||
| $0.24 | — | |||
| $0.26 | — | |||
| $4.01 | — | |||
| $0.23 | — | |||
| $0.31 | — | |||
| $2.68 | — | |||
| $0.11 | — | |||
| $0.17 | — | |||
| $0.44 | — | |||
| $13.74 | — | |||
| $17.50 | — | |||
| $0.90 | — | |||
| $2.19 | — | |||
| $0.35 | — | |||
| $4.35 | $113 | |||
| $0.12 | — | |||
| $0.08 | — | |||
| $0.22 | — | |||
| $0.20 | — | |||
| $0.15 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $0.14 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $0.06 | — | |||
| $0.18 | — | |||
| $0.12 | — | |||
| $0.23 | — | |||
| $0.24 | — | |||
| $0.14 | — | |||
| $0.12 | — | |||
| $0.15 | — | |||
| $0.28 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $0.24 | — | |||
| $0.12 | — | |||
| $0.20 | — | |||
| $2.07 | — | |||
| $0.27 | — | |||
| $3.73 | — | |||
| $0.18 | — | |||
| $0.20 | — | |||
| $2.40 | — | |||
| $0.18 | — | |||
| $0.69 | — | |||
| $0.65 | — | |||
| $6.52 | — | |||
| $1.10 | — | |||
| $3.36 | — | |||
| $14.55 | — | |||
| $17.09 | — | |||
| $0.26 | — | |||
| $0.16 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $0.12 | — | |||
| $0.15 | — | |||
| $0.14 | — | |||
| $0.08 | — | |||
| $0.18 | — | |||
| $0.13 | — | |||
| $0.10 | — | |||
| $0.11 | — | |||
| $0.14 | — | |||
| $0.32 | — | |||
| $0.15 | — | |||
| $0.08 | — | |||
| $0.13 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $2.32 | — | |||
| $0.21 | — | |||
| $3.78 | — | |||
| $1.46 | — | |||
| $0.18 | — | |||
| $0.31 | — | |||
| $8.97 | — | |||
| $0.46 | — | |||
| $0.21 | — | |||
| $0.15 | — | |||
| $0.26 | — | |||
| $2.18 | — | |||
| $4.45 | — | |||
| $1.53 | — | |||
| $1.28 | — | |||
| $3.98 | — | |||
| $3.36 | $120 | |||
| $7.36 | — | |||
| $0.24 | — | |||
| $0.14 | — | |||
| $0.26 | — | |||
| $0.07 | — | |||
| $0.23 | — | |||
| $0.19 | — | |||
| $0.10 | — | |||
| $0.13 | — | |||
| $0.16 | — | |||
| $0.17 | — | |||
| $0.07 | — | |||
| $0.13 | — | |||
| $0.15 | — | |||
| $0.12 | — | |||
| $0.11 | — | |||
| $0.28 | — | |||
| $0.12 | — | |||
| $0.23 | — | |||
| $0.17 | — | |||
| $0.14 | — | |||
| $0.24 | — | |||
| $3.36 | — | |||
| $0.19 | — | |||
| $2.92 | — | |||
| $1.45 | — | |||
| $0.20 | — | |||
| $0.25 | — | |||
| $1.48 | — | |||
| $1.65 | — | |||
| $16.54 | — | |||
| $24.61 | — | |||
| $0.51 | — | |||
| $2.10 | — | |||
| $28.72 | — | |||
| $30.45 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $0.18 | — | |||
| $0.10 | — | |||
| $0.11 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $0.05 | — | |||
| $0.22 | — | |||
| $0.18 | — | |||
| $0.16 | — | |||
| $0.37 | — | |||
| $0.14 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $0.20 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $0.11 | — | |||
| $0.11 | — | |||
| $0.15 | — | |||
| $0.28 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $1.11 | — | |||
| $0.32 | — | |||
| $0.29 | — | |||
| $5.33 | — | |||
| $0.08 | — | |||
| $0.81 | — | |||
| $9.41 | — | |||
| $0.22 | — | |||
| $25.77 | — | |||
| $37.66 | $80 | |||
| $0.45 | — | |||
| $0.79 | — | |||
| $4.44 | — | |||
| $14.69 | — | |||
| $23.60 | — | |||
| $0.11 | — | |||
| $0.12 | — | |||
| $0.10 | — | |||
| $0.23 | — | |||
| $0.21 | — | |||
| $0.24 | — | |||
| $0.11 | — | |||
| $0.08 | — | |||
| $0.16 | — | |||
| $0.08 | — | |||
| $0.12 | — | |||
| $0.24 | — | |||
| $0.08 | — | |||
| $0.15 | — | |||
| $0.32 | — | |||
| $0.16 | — | |||
| $0.10 | — | |||
| $0.11 | — | |||
| $0.60 | — | |||
| $0.25 | — | |||
| $0.21 | — | |||
| $0.33 | — | |||
| $3.47 | — | |||
| $1.72 | — | |||
| $0.18 | — | |||
| $0.26 | — | |||
| $3.15 | — | |||
| $13.03 | — | |||
| $1.10 | — | |||
| $2.38 | — | |||
| $0.59 | — | |||
| $2.15 | — | |||
| $7.22 | — | |||
| $13.28 | — | |||
| $5.81 | — | |||
| $0.14 | — | |||
| $0.97 | — | |||
| $0.17 | — | |||
| $6.30 | — | |||
| $0.14 | — | |||
| $0.63 | — | |||
| $0.19 | — | |||
| $0.57 | — | |||
| $0.18 | — | |||
| $1.62 | — | |||
| $0.18 | — | |||
| $1.26 | — | |||
| $0.16 | — | |||
| $0.38 | — | |||
| $0.15 | — | |||
| $1.35 | — | |||
| $0.15 | — | |||
| $4.72 | — | |||
| $0.19 | — | |||
| $5.93 | — | |||
| $0.13 | — | |||
| $2.91 | — | |||
| $0.14 | — | |||
| $0.55 | — | |||
| $0.11 | — | |||
| $0.21 | — | |||
| $0.05 | — | |||
| $0.07 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $0.12 | — | |||
| $0.17 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $0.21 | — | |||
| $0.27 | — | |||
| $0.14 | — | |||
| $0.18 | — | |||
| $0.18 | — | |||
| $0.06 | — | |||
| $0.24 | — | |||
| $213.20 | — | |||
| $364.17 | $2,007 | |||
| $191.40 | $830 | |||
| $175.18 | — | |||
| $183.36 | — | |||
| $167.40 | $1,137 | |||
| $70.14 | $2,950 | |||
| $617.09 | $2,993 | |||
| $101.31 | $630 | |||
| $573.47 | $2,017 | |||
| $88.83 | — | |||
| $589.26 | — | |||
| $89.99 | — | |||
| $641.00 | — | |||
| $72.90 | $720 | |||
| $510.61 | $1,078 | |||
| $48.40 | — | |||
| $445.29 | $1,268 | |||
| $165.57 | — | |||
| $656.63 | $1,656 | |||
| $63.02 | — | |||
| $399.52 | — | |||
| $226.04 | $875 | |||
| $1,529.86 | $5,514 | |||
| $231.70 | $3,050 | |||
| $989.24 | $2,601 | |||
| $104.22 | — | |||
| $426.88 | — | |||
| $44.19 | — | |||
| $427.53 | $1,325 | |||
| $1,828.46 | $4,550 | |||
| $0.08 | — | |||
| $4.67 | — | |||
| $5.32 | — | |||
| $0.11 | — | |||
| $9.40 | — | |||
| $7.31 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $3.78 | — | |||
| $6.18 | — | |||
| $0.11 | — | |||
| $4.68 | — | |||
| $2.47 | — | |||
| $0.08 | — | |||
| $7.57 | — | |||
| $8.67 | — | |||
| $0.08 | — | |||
| $3.31 | — | |||
| $3.45 | — | |||
| $0.13 | — | |||
| $0.08 | — | |||
| $0.11 | — | |||
| $0.11 | — | |||
| $0.08 | — | |||
| $0.11 | — | |||
| $0.09 | — | |||
| $0.11 | — |
Keep browsing