Pokémon set
Boundaries Crossed
153 cards · Released November 7, 2012
Cards
153
153 with a dollar price
Set value, raw
$3,383
One Near Mint copy of each priced card
Set value, PSA 10
$44,205
One of each, across 53 cards
Last 30 days
Rising
Across 25 cards from $10
Top of the set
Most valuable cards
Card list
All 153 cards
In set order. Raw is the Near Mint market price; PSA 10 is the latest graded price.
| # | Card | Raw (NM) | PSA 10 | Gem multiple | PSA 10 pop |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.60 | — | ||||
| $0.54 | — | ||||
| $19.48 | $45 | ||||
| $0.85 | — | ||||
| $0.47 | $38 | ||||
| $2.74 | $92 | ||||
| $1.44 | — | ||||
| $1.16 | — | ||||
| $32.10 | $208 | ||||
| $3.17 | — | ||||
| $0.45 | — | ||||
| $0.74 | — | ||||
| $5.34 | $800 | ||||
| $0.43 | $38 | ||||
| $0.48 | — | ||||
| $0.37 | — | ||||
| $0.93 | — | ||||
| $3.76 | — | ||||
| $2.61 | — | ||||
| $51.84 | $1,590 | ||||
| $0.29 | — | ||||
| $0.36 | — | ||||
| $1.11 | — | ||||
| $0.38 | — | ||||
| $1.06 | — | ||||
| $5.52 | — | ||||
| $0.28 | — | ||||
| $0.39 | — | ||||
| $3.55 | $432 | ||||
| $1.52 | $71 | ||||
| $40.10 | $1,215 | ||||
| $16.32 | — | ||||
| $5.95 | — | ||||
| $0.37 | — | ||||
| $0.66 | — | ||||
| $0.54 | — | ||||
| $0.48 | — | ||||
| $0.35 | — | ||||
| $0.44 | — | ||||
| $0.44 | $37 | ||||
| $10.99 | $42 | ||||
| $0.44 | — | ||||
| $0.32 | — | ||||
| $0.28 | — | ||||
| $1.01 | $60 | ||||
| $0.32 | — | ||||
| $3.47 | — | ||||
| $0.70 | — | ||||
| $1.64 | $93 | ||||
| $4.87 | — | ||||
| $0.27 | — | ||||
| $0.28 | — | ||||
| $0.25 | — | ||||
| $4.55 | $78 | ||||
| $0.32 | — | ||||
| $0.38 | — | ||||
| $2.23 | $130 | ||||
| $0.90 | — | ||||
| $0.34 | — | ||||
| $0.50 | — | ||||
| $0.40 | — | ||||
| $0.50 | — | ||||
| $4.77 | — | ||||
| $0.28 | — | ||||
| $0.62 | — | ||||
| $0.42 | $38 | ||||
| $16.12 | $1,500 | ||||
| $1.01 | $63 | ||||
| $0.75 | $56 | ||||
| $0.37 | — | ||||
| $0.52 | — | ||||
| $0.36 | $40 | ||||
| $0.53 | — | ||||
| $4.03 | — | ||||
| $0.36 | — | ||||
| $0.61 | $51 | ||||
| $17.49 | $818 | ||||
| $1.16 | — | ||||
| $0.65 | — | ||||
| $0.28 | — | ||||
| $2.27 | — | ||||
| $0.25 | — | ||||
| $0.47 | — | ||||
| $0.40 | — | ||||
| $3.58 | — | ||||
| $0.33 | — | ||||
| $0.40 | — | ||||
| $0.33 | — | ||||
| $15.56 | — | ||||
| $0.42 | $44 | ||||
| $4.55 | $300 | ||||
| $0.24 | — | ||||
| $0.36 | $41 | ||||
| $12.24 | $384 | ||||
| $0.62 | — | ||||
| $0.53 | — | ||||
| $0.44 | $41 | ||||
| $0.56 | — | ||||
| $16.24 | $200 | ||||
| $2.93 | — | ||||
| $4.68 | $124 | ||||
| $0.76 | — | ||||
| $4.49 | $125 | ||||
| $0.56 | — | ||||
| $3.14 | — | ||||
| $1.10 | — | ||||
| $0.57 | — | ||||
| $68.74 | $5,420 | ||||
| $11.58 | — | ||||
| $7.11 | $56 | ||||
| $0.27 | — | ||||
| $0.96 | — | ||||
| $0.43 | $44 | ||||
| $0.48 | $36 | ||||
| $0.56 | — | ||||
| $0.48 | — | ||||
| $0.47 | — | ||||
| $0.29 | — | ||||
| $0.38 | $35 | ||||
| $0.37 | — | ||||
| $0.54 | $37 | ||||
| $6.22 | — | ||||
| $1.77 | — | ||||
| $0.48 | — | ||||
| $0.65 | $41 | ||||
| $0.84 | — | ||||
| $0.33 | — | ||||
| $0.25 | — | ||||
| $2.56 | — | ||||
| $2.87 | $63 | ||||
| $0.33 | $32 | ||||
| $0.44 | — | ||||
| $0.32 | — | ||||
| $0.33 | — | ||||
| $0.43 | $33 | ||||
| $2.33 | $119 | ||||
| $15.74 | $77 | ||||
| $3.02 | — | ||||
| $2.69 | — | ||||
| $7.20 | $46 | ||||
| $110.82 | $1,830 | ||||
| $155.00 | $2,250 | ||||
| $129.04 | — | ||||
| $101.49 | — | ||||
| $650.48 | — | ||||
| $543.39 | — | ||||
| $210.01 | $5,000 | ||||
| $59.92 | $1,894 | ||||
| $221.29 | $3,700 | ||||
| $205.22 | $4,000 | ||||
| $143.80 | $2,975 | ||||
| $299.95 | $5,922 | ||||
| $38.66 | $1,800 |
Keep browsing