Call of Legends · 20 · Rare Holo · 2011
The raw price over time, with any graded series laid over the same axis — the comparison a grading decision turns on.
Premium20 graded series can be laid over this line — see what the slab did while the raw price moved.Unlock
Every graded price published, next to how many copies exist at that grade.
| Grade | Market | vs raw | Population | Pop higher |
|---|---|---|---|---|
| ▶PSA 10 | $4,090 $3,750–$8,600 from sold comps | 4.0× | 20 | 0 |
| ▶PSA 9 | $4,514 $140–$10,000 from sold comps | 4.5× | 127 | 20 |
| ▶PSA 8.5 | $2,600 | 2.6× | 2 | 147 |
| ▶PSA 8 | $1,214 $106–$3,999 from sold comps | 1.2× | 270 | 149 |
| ▶PSA 7 | $653 $56.99–$1,550 from sold comps | 0.6× | 190 | 420 |
| ▶PSA 6 | $558 | 0.6× | 122 | 610 |
| ▶PSA 5 | $179 unverified | 0.2× | 45 | 732 |
| ▶PSA 4 | $366 unverified | 0.4× | 11 | 777 |
| ▶PSA 3 | $250 $250–$300 | 0.2× | 7 | 788 |
| ▶PSA 1 | $299 unverified | 0.3× | 15 | 799 |
| Grade | Market | vs raw | Population | Pop higher |
|---|---|---|---|---|
| ▶BGS 9.5 | $1,825 | 1.8× | — | — |
| ▶BGS 9 | $757 | 0.7× | — | — |
| ▶BGS 8.5 | $793 | 0.8× | — | — |
| ▶BGS 8 | $226 unverified | 0.2× | — | — |
| ▶BGS 7.5 | $530 | 0.5× | — | — |
| ▶BGS 7 | $334 | 0.3× | — | — |
| ▶BGS 6.5 | $148 | 0.1× | — | — |
| Grade | Market | vs raw | Population | Pop higher |
|---|---|---|---|---|
| ▶CGC 10 | $725 unverified | 0.7× | — | — |
| ▶CGC 9.5 | $4,606 $500–$7,877 | 4.5× | — | — |
| ▶CGC 9 | $657 $250–$860 | 0.6× | — | — |
| ▶CGC 8.5 | $523 $399–$799 from sold comps | 0.5× | — | — |
| ▶CGC 8 | $353 $129–$550 | 0.3× | — | — |
| ▶CGC 7.5 | $830 unverified | 0.8× | — | — |
| ▶CGC 7 | $30.00 unverified | 0.0× | — | — |
| ▶CGC 6.5 | $191 unverified | 0.2× | — | — |
| ▶CGC 6 | $165 unverified | 0.2× | — | — |
| ▶CGC 5.5 | $160 unverified | 0.2× | — | — |
| ▶CGC 5 | $250 | 0.2× | — | — |
| ▶CGC 4.5 | $100 | 0.1× | — | — |
| ▶CGC 2.5 | $84.96 | 0.1× | — | — |
A model's opinion, not investment advice.