Riftbound set
Riftbound Organized Play Promotional Cards
180 cards
Cards
180
180 with a dollar price
Set value, raw
$55,462
One Near Mint copy of each priced card
Set value, PSA 10
$8,356
One of each, across 7 cards
Last 30 days
Rising
Across 57 cards from $10
Top of the set
Most valuable cards

Teemo, Swift Scout (Metal) (Prize Wall)
#263
$4,400.00

Irelia, Blade Dancer (Metal) (Prize Wall)
#195
$3,500.00

Jinx, Loose Cannon (Metal) (Prize Wall)
#251
$2,743.74

Kai'Sa, Daughter of the Void (Metal) (Prize Wall)
#247
$2,739.20

Annie, Dark Child (Metal) (Prize Wall)
#017
$2,706.16

LeBlanc, Deceiver (Metal) (Prize Wall)
#199
$2,400.00
Card list
All 180 cards
In set order. Raw is the Near Mint market price; PSA 10 is the latest graded price.
| # | Card | Raw (NM) | PSA 10 | Gem multiple |
|---|---|---|---|---|
| $24.52 | — | |||
| $0.38 | — | |||
| $0.34 | — | |||
| $0.59 | — | |||
| $0.37 | — | |||
| $3.31 | — | |||
| $11.82 | — | |||
| $6.61 | — | |||
| $0.39 | — | |||
| $3.04 | $85 | |||
| $8.66 | — | |||
| $0.22 | — | |||
| $0.34 | — | |||
| $11.45 | — | |||
| $1.83 | — | |||
| $0.29 | — | |||
| $3.66 | — | |||
| $0.98 | — | |||
| $0.46 | — | |||
| $42.73 | — | |||
| $0.27 | — | |||
| $35.07 | — | |||
| $2,706.16 | — | |||
| $0.85 | — | |||
| $5.30 | — | |||
| $39.04 | — | |||
| $2,222.91 | — | |||
| $1.76 | — | |||
| $42.14 | — | |||
| $4.20 | — | |||
| $1.33 | — | |||
| $5.81 | — | |||
| $1.87 | — | |||
| $0.56 | — | |||
| $0.43 | — | |||
| $0.79 | — | |||
| $0.46 | — | |||
| $1.75 | — | |||
| $0.64 | — | |||
| $0.33 | — | |||
| $1.21 | — | |||
| $0.44 | — | |||
| $1.72 | — | |||
| $3.84 | — | |||
| $0.25 | — | |||
| $0.27 | — | |||
| $4.88 | — | |||
| $0.57 | — | |||
| $109.21 | — | |||
| $4.52 | — | |||
| $1.20 | — | |||
| $0.28 | — | |||
| $1.55 | — | |||
| $4.65 | — | |||
| $2.72 | — | |||
| $144.23 | — | |||
| $1.98 | — | |||
| $0.38 | — | |||
| $0.38 | — | |||
| $0.36 | — | |||
| $1.57 | — | |||
| $8.35 | — | |||
| $0.26 | — | |||
| $139.08 | — | |||
| $0.22 | — | |||
| $0.30 | — | |||
| $0.35 | — | |||
| $0.49 | — | |||
| $9.77 | $369 | |||
| $0.68 | — | |||
| $0.56 | — | |||
| $30.98 | — | |||
| $0.40 | — | |||
| $0.86 | — | |||
| $5.38 | $102 | |||
| $0.32 | — | |||
| $0.40 | — | |||
| $0.38 | — | |||
| $2.18 | — | |||
| $0.34 | — | |||
| $0.54 | — | |||
| $0.29 | — | |||
| $0.33 | — | |||
| $0.75 | — | |||
| $1.93 | — | |||
| $0.32 | — | |||
| $63.57 | — | |||
| $1.82 | — | |||
| $1.67 | — | |||
| $0.26 | — | |||
| $44.24 | — | |||
| $34.09 | — | |||
| $145.13 | — | |||
| $0.41 | — | |||
| $0.35 | — | |||
| $0.45 | — | |||
| $0.37 | — | |||
| $3.13 | — | |||
| $0.59 | — | |||
| $0.74 | — | |||
| $1.23 | — | |||
| $76.60 | — | |||
| $1.11 | — | |||
| $0.32 | — | |||
| $0.28 | — | |||
| $0.65 | — | |||
| $0.23 | — | |||
| $97.46 | — | |||
| $3.36 | — | |||
| $46.76 | — | |||
| $0.44 | — | |||
| $0.26 | — | |||
| $1.00 | — | |||
| $1.19 | — | |||
| $4.67 | $105 | |||
| $0.41 | — | |||
| $0.22 | — | |||
| $1.25 | — | |||
| $0.98 | — | |||
| $0.23 | — | |||
| $29.83 | — | |||
| $1,300.00 | — | |||
| $1,387.50 | — | |||
| $1,348.75 | — | |||
| $1,275.00 | — | |||
| $2,200.00 | — | |||
| $1,049.75 | — | |||
| $1,450.00 | — | |||
| $1,462.49 | — | |||
| $254.72 | — | |||
| $1,600.00 | — | |||
| $3,500.00 | — | |||
| $1,299.72 | — | |||
| $1,899.99 | — | |||
| $1,371.50 | $4,125 | |||
| $2,400.00 | — | |||
| $51.97 | $595 | |||
| $1,499.98 | — | |||
| $0.93 | — | |||
| $3.42 | — | |||
| $0.40 | — | |||
| $0.34 | — | |||
| $16.41 | — | |||
| $47.75 | — | |||
| $2,739.20 | — | |||
| $9.76 | — | |||
| $1,283.31 | — | |||
| $62.01 | — | |||
| $2,743.74 | — | |||
| $20.11 | — | |||
| $1,199.99 | — | |||
| $166.91 | — | |||
| $18.03 | — | |||
| $1,024.98 | — | |||
| $25.64 | — | |||
| $1,598.49 | — | |||
| $24.97 | — | |||
| $1,499.99 | — | |||
| $56.08 | — | |||
| $4,400.00 | — | |||
| $25.37 | — | |||
| $1,750.00 | — | |||
| $36.87 | $2,975 | |||
| $1,999.00 | — | |||
| $13.14 | — | |||
| $1,333.31 | — | |||
| $1,586.93 | — | |||
| $9.76 | — | |||
| $18.88 | — | |||
| $8.02 | — | |||
| $18.88 | — | |||
| $10.96 | — | |||
| $18.87 | — | |||
| $2.78 | — | |||
| $20.16 | — | |||
| $14.83 | — | |||
| $19.79 | — | |||
| $4.57 | — | |||
| $19.81 | — | |||
| $5.63 | — |
Keep browsing