Pokémon set
SM Black Star Promos
251 cards · Released February 3, 2017
Cards
251
250 with a dollar price
Set value, raw
$7,308
One Near Mint copy of each priced card
Set value, PSA 10
$131,742
One of each, across 150 cards
Last 30 days
Neutral
Across 127 cards from $10
Top of the set
Most valuable cards
Card list
All 251 cards
In set order. Raw is the Near Mint market price; PSA 10 is the latest graded price.
| # | Card | Raw (NM) | PSA 10 | Gem multiple | PSA 10 pop |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.15 | — | ||||
| $2.29 | — | ||||
| $2.19 | $120 | ||||
| $12.81 | $760 | ||||
| $31.90 | $900 | ||||
| $1.62 | $145 | ||||
| $0.66 | $38 | ||||
| $2.28 | $74 | ||||
| $1.09 | — | ||||
| $23.01 | — | ||||
| $10.72 | — | ||||
| $9.81 | — | ||||
| $21.06 | $633 | ||||
| $1.42 | $70 | ||||
| $1.47 | — | ||||
| $2.93 | $43 | ||||
| $4.80 | $68 | ||||
| $21.65 | $395 | ||||
| $10.23 | — | ||||
| $6.31 | — | ||||
| $18.06 | $1,999 | ||||
| $8.13 | — | ||||
| $2.99 | — | ||||
| $2.19 | $17 | ||||
| $4.25 | — | ||||
| $0.69 | — | ||||
| $0.41 | — | ||||
| $0.47 | — | ||||
| $22.18 | — | ||||
| $0.61 | — | ||||
| — | — | ||||
| $0.70 | — | ||||
| $2.21 | — | ||||
| $2.60 | $50 | ||||
| $2.68 | $138 | ||||
| $29.43 | $979 | ||||
| $53.58 | $4,652 | ||||
| $9.98 | — | ||||
| $16.86 | — | ||||
| $22.58 | $198 | ||||
| $0.72 | — | ||||
| $1.23 | — | ||||
| $0.49 | — | ||||
| $2.14 | — | ||||
| $3.44 | — | ||||
| $3.38 | — | ||||
| $7.49 | $571 | ||||
| $4.44 | $250 | ||||
| $15.30 | $203 | ||||
| $15.44 | — | ||||
| $2.25 | — | ||||
| $20.88 | $59 | ||||
| $1.84 | — | ||||
| $2.30 | — | ||||
| $3.59 | — | ||||
| $0.35 | — | ||||
| $2.65 | $30 | ||||
| $9.96 | $250 | ||||
| $1.85 | $76 | ||||
| $3.22 | $110 | ||||
| $53.24 | $1,725 | ||||
| $1.31 | — | ||||
| $1.95 | $78 | ||||
| $2.41 | $156 | ||||
| $2.43 | — | ||||
| $8.85 | $609 | ||||
| $14.07 | $145 | ||||
| $6.56 | $125 | ||||
| $14.21 | $85 | ||||
| $7.40 | $85 | ||||
| $24.97 | $515 | ||||
| $5.33 | — | ||||
| $45.58 | — | ||||
| $5.73 | — | ||||
| $7.62 | — | ||||
| $13.59 | — | ||||
| $20.41 | $1,513 | ||||
| $29.64 | $4,000 | ||||
| $388.67 | $2,025 | ||||
| $59.82 | $1,020 | ||||
| $16.97 | $477 | ||||
| $34.93 | — | ||||
| $112.72 | $2,400 | ||||
| $2.43 | — | ||||
| $6.93 | $150 | ||||
| $4.17 | — | ||||
| $40.48 | $3,646 | ||||
| $13.94 | — | ||||
| $14.17 | — | ||||
| $1.44 | — | ||||
| $11.17 | $125 | ||||
| $4.34 | $241 | ||||
| $2.24 | — | ||||
| $2.77 | — | ||||
| $25.58 | $400 | ||||
| $39.99 | — | ||||
| $5.53 | — | ||||
| $6.27 | $162 | ||||
| $66.13 | $4,500 | ||||
| $32.38 | $3,225 | ||||
| $17.51 | — | ||||
| $5.80 | $455 | ||||
| $6.43 | — | ||||
| $13.72 | $70 | ||||
| $14.96 | $83 | ||||
| $15.76 | $80 | ||||
| $11.83 | — | ||||
| $1.60 | — | ||||
| $4.20 | — | ||||
| $3.35 | — | ||||
| $29.96 | $478 | ||||
| $117.78 | $700 | ||||
| $60.33 | $600 | ||||
| $58.47 | $989 | ||||
| $55.16 | $580 | ||||
| $52.46 | $882 | ||||
| $47.20 | $730 | ||||
| $10.43 | — | ||||
| $7.32 | — | ||||
| $6.83 | $275 | ||||
| $17.03 | — | ||||
| $6.55 | — | ||||
| $4.81 | — | ||||
| $10.18 | $228 | ||||
| $17.53 | — | ||||
| $4.58 | — | ||||
| $2.88 | — | ||||
| $9.41 | $178 | ||||
| $11.47 | — | ||||
| $1.59 | $50 | ||||
| $6.56 | — | ||||
| $37.57 | $892 | ||||
| $8.24 | $99 | ||||
| $7.23 | — | ||||
| $8.93 | — | ||||
| $3.76 | $130 | ||||
| $3.16 | $164 | ||||
| $12.33 | $1,625 | ||||
| $11.93 | — | ||||
| $11.01 | — | ||||
| $25.77 | — | ||||
| $17.68 | $233 | ||||
| $12.59 | $195 | ||||
| $15.15 | $250 | ||||
| $4.51 | $61 | ||||
| $10.97 | $188 | ||||
| $15.40 | $1,034 | ||||
| $14.24 | $67 | ||||
| $6.53 | $85 | ||||
| $8.20 | $189 | ||||
| $249.99 | $1,612 | ||||
| $17.63 | $2,272 | ||||
| $30.07 | $415 | ||||
| $32.42 | $2,048 | ||||
| $8.31 | — | ||||
| $3.03 | — | ||||
| $0.78 | — | ||||
| $17.13 | $156 | ||||
| $90.24 | $478 | ||||
| $32.39 | — | ||||
| $118.91 | $6,000 | ||||
| $17.83 | $500 | ||||
| $9.81 | $500 | ||||
| $35.60 | — | ||||
| $149.74 | $1,636 | ||||
| $62.33 | $700 | ||||
| $19.25 | — | ||||
| $4.80 | — | ||||
| $198.97 | — | ||||
| $91.50 | $650 | ||||
| $219.86 | $1,900 | ||||
| $199.76 | $1,200 | ||||
| $44.57 | — | ||||
| $14.10 | $281 | ||||
| $11.14 | $407 | ||||
| $9.86 | $547 | ||||
| $59.77 | $295 | ||||
| $37.50 | $340 | ||||
| $41.87 | $150 | ||||
| $3.01 | $75 | ||||
| $3.92 | — | ||||
| $4.25 | — | ||||
| $7.61 | — | ||||
| $5.27 | — | ||||
| $15.25 | $52 | ||||
| $16.19 | $1,111 | ||||
| $12.66 | $1,775 | ||||
| $7.33 | $1,000 | ||||
| $3.19 | — | ||||
| $23.73 | $99 | ||||
| $3.08 | $57 | ||||
| $20.24 | $350 | ||||
| $5.77 | $300 | ||||
| $360.20 | $2,384 | ||||
| $69.28 | $303 | ||||
| $106.68 | $592 | ||||
| $10.77 | $500 | ||||
| $27.36 | $269 | ||||
| $19.44 | $335 | ||||
| $33.05 | $450 | ||||
| $22.28 | $100 | ||||
| $9.36 | $1,000 | ||||
| $1.21 | — | ||||
| $176.01 | $4,080 | ||||
| $5.02 | — | ||||
| $4.39 | — | ||||
| $7.76 | $130 | ||||
| $3.06 | — | ||||
| $30.38 | $1,887 | ||||
| $1.70 | — | ||||
| $0.44 | — | ||||
| $5.38 | $31 | ||||
| $148.77 | $415 | ||||
| $11.05 | $105 | ||||
| $3.32 | $88 | ||||
| $2.09 | $50 | ||||
| $17.16 | $1,621 | ||||
| $26.56 | $1,400 | ||||
| $5.36 | — | ||||
| $36.37 | $1,350 | ||||
| $7.20 | — | ||||
| $22.17 | — | ||||
| $14.21 | — | ||||
| $12.25 | $140 | ||||
| $2.47 | — | ||||
| $0.56 | $76 | ||||
| $6.37 | $932 | ||||
| $1.87 | $57 | ||||
| $68.93 | $2,573 | ||||
| $23.14 | $1,084 | ||||
| $317.46 | $10,498 | ||||
| $155.88 | $473 | ||||
| $101.77 | $675 | ||||
| $275.00 | $2,454 | ||||
| $27.04 | $1,099 | ||||
| $129.23 | $3,500 | ||||
| $22.72 | $1,000 | ||||
| $14.33 | $392 | ||||
| $15.74 | $106 | ||||
| $6.19 | $37 | ||||
| $5.42 | $155 | ||||
| $1.47 | $38 | ||||
| $128.12 | $4,050 | ||||
| $234.50 | $5,500 | ||||
| $20.43 | $400 | ||||
| $0.65 | — | ||||
| $5.38 | — | ||||
| $0.62 | — | ||||
| $0.63 | — | ||||
| $44.46 | $420 | ||||
| $34.96 | $269 |
Keep browsing