Pokémon set
Generations
118 cards · Released February 22, 2016
Cards
118
84 with a dollar price
Set value, raw
$603
One Near Mint copy of each priced card
Set value, PSA 10
$51,946
One of each, across 43 cards
Last 30 days
Neutral
Across 12 cards from $10
Top of the set
Most valuable cards
Card list
All 118 cards
In set order. Raw is the Near Mint market price; PSA 10 is the latest graded price.
| # | Card | Raw (NM) | PSA 10 | Gem multiple | PSA 10 pop |
|---|---|---|---|---|---|
| $11.44 | $300 | ||||
| $23.46 | $348 | ||||
| $0.29 | — | ||||
| $0.36 | $39 | ||||
| $4.28 | — | ||||
| $0.34 | — | ||||
| $0.35 | — | ||||
| $0.26 | — | ||||
| $0.32 | — | ||||
| $43.17 | $505 | ||||
| $29.24 | $637 | ||||
| $159.64 | $2,925 | ||||
| $5.09 | $253 | ||||
| $0.42 | — | ||||
| $0.67 | — | ||||
| $0.27 | — | ||||
| $16.27 | $317 | ||||
| $30.53 | $738 | ||||
| $0.57 | $32 | ||||
| $0.32 | — | ||||
| $1.21 | $46 | ||||
| $0.65 | — | ||||
| $1.14 | — | ||||
| $28.07 | $450 | ||||
| $40.09 | $2,500 | ||||
| $3.58 | $295 | ||||
| $2.64 | — | ||||
| $34.24 | $600 | ||||
| — | $367 | ||||
| $53.56 | $6,000 | ||||
| $0.27 | — | ||||
| $0.29 | $34 | ||||
| $0.50 | — | ||||
| $0.39 | — | ||||
| $0.80 | — | ||||
| $45.88 | $2,363 | ||||
| $0.42 | — | ||||
| $7.47 | $493 | ||||
| $0.58 | — | ||||
| $0.40 | $49 | ||||
| $0.33 | — | ||||
| $0.35 | — | ||||
| $1.81 | — | ||||
| $0.25 | — | ||||
| $15.00 | — | ||||
| $0.35 | — | ||||
| $2.07 | — | ||||
| $3.28 | $155 | ||||
| $0.40 | — | ||||
| $0.36 | $36 | ||||
| $0.55 | — | ||||
| $2.23 | $142 | ||||
| $0.49 | — | ||||
| $0.99 | — | ||||
| $0.31 | — | ||||
| $0.37 | — | ||||
| $0.28 | — | ||||
| $0.34 | — | ||||
| $0.41 | — | ||||
| $7.92 | — | ||||
| $0.24 | — | ||||
| $0.33 | — | ||||
| $0.21 | — | ||||
| $0.40 | — | ||||
| $4.44 | — | ||||
| $0.41 | $34 | ||||
| $0.26 | — | ||||
| $0.29 | — | ||||
| $0.38 | — | ||||
| $0.26 | — | ||||
| $0.33 | — | ||||
| $0.80 | — | ||||
| $0.26 | — | ||||
| $0.45 | — | ||||
| $0.40 | — | ||||
| — | — | ||||
| $0.58 | — | ||||
| $0.57 | — | ||||
| $0.76 | — | ||||
| $0.76 | — | ||||
| $0.51 | — | ||||
| $0.50 | — | ||||
| $0.36 | — | ||||
| $0.85 | — | ||||
| $0.67 | — | ||||
| $0.85 | — | ||||
| — | $90 | ||||
| — | $120 | ||||
| — | $1,385 | ||||
| — | $481 | ||||
| — | $1,915 | ||||
| — | $5,507 | ||||
| — | $200 | ||||
| — | — | ||||
| — | $617 | ||||
| — | — | ||||
| — | $200 | ||||
| — | — | ||||
| — | $2,873 | ||||
| — | $216 | ||||
| — | $781 | ||||
| — | — | ||||
| — | $240 | ||||
| — | $843 | ||||
| — | — | ||||
| — | — | ||||
| — | $2,018 | ||||
| — | — | ||||
| — | — | ||||
| — | $2,063 | ||||
| — | — | ||||
| — | — | ||||
| — | — | ||||
| — | — | ||||
| — | $8,485 | ||||
| — | — | ||||
| — | $4,258 | ||||
| — | — |
Keep browsing