Pokémon set
30th Celebration
152 cards · Released September 16, 2026
Cards
152
152 with a dollar price
Set value, raw
$13,201
One Near Mint copy of each priced card
Set value, PSA 10
$32,472
One of each, across 15 cards
Last 30 days
Rising
Across 16 cards from $10
Top of the set
Most valuable cards
Card list
All 152 cards
In set order. Raw is the Near Mint market price; PSA 10 is the latest graded price.
| # | Card | Raw (NM) | PSA 10 | Gem multiple |
|---|---|---|---|---|
| $0.13 | — | |||
| $0.19 | — | |||
| $0.15 | — | |||
| $0.19 | — | |||
| $0.13 | — | |||
| $0.13 | — | |||
| $0.17 | — | |||
| $0.17 | — | |||
| $0.20 | — | |||
| $0.21 | — | |||
| $0.20 | — | |||
| $0.22 | — | |||
| $0.18 | — | |||
| $0.17 | — | |||
| $0.49 | — | |||
| $0.19 | — | |||
| $0.22 | — | |||
| $0.22 | — | |||
| $0.18 | — | |||
| $0.15 | — | |||
| $0.51 | — | |||
| $0.16 | — | |||
| $0.74 | — | |||
| $0.63 | — | |||
| $0.59 | — | |||
| $0.74 | — | |||
| $0.96 | — | |||
| $0.86 | — | |||
| $0.75 | — | |||
| $0.56 | — | |||
| $0.71 | $66 | |||
| $0.94 | — | |||
| $0.62 | — | |||
| $1.02 | — | |||
| $0.82 | — | |||
| $1.00 | — | |||
| $0.66 | — | |||
| $0.68 | — | |||
| $0.72 | — | |||
| $2.33 | — | |||
| $0.74 | — | |||
| $0.88 | — | |||
| $0.86 | — | |||
| $1.10 | — | |||
| $0.62 | — | |||
| $0.77 | — | |||
| $0.81 | — | |||
| $0.68 | — | |||
| $0.60 | — | |||
| $0.74 | — | |||
| $0.69 | — | |||
| $0.74 | — | |||
| $1.42 | — | |||
| $1.23 | — | |||
| $0.26 | — | |||
| $0.20 | — | |||
| $0.16 | — | |||
| $0.15 | — | |||
| $0.19 | — | |||
| $0.20 | — | |||
| $0.19 | — | |||
| $0.19 | — | |||
| $0.34 | — | |||
| $0.83 | — | |||
| $0.42 | — | |||
| $2.58 | — | |||
| $0.15 | — | |||
| $0.27 | — | |||
| $0.96 | — | |||
| $0.98 | — | |||
| $0.26 | — | |||
| $0.17 | — | |||
| $0.15 | — | |||
| $0.19 | — | |||
| $0.14 | — | |||
| $0.17 | — | |||
| $0.18 | — | |||
| $0.15 | — | |||
| $0.18 | — | |||
| $0.21 | — | |||
| $0.16 | — | |||
| $0.20 | — | |||
| $0.11 | — | |||
| $0.14 | — | |||
| $0.16 | — | |||
| $0.17 | — | |||
| $1.67 | — | |||
| $0.26 | — | |||
| $0.92 | — | |||
| $0.19 | — | |||
| $0.15 | — | |||
| $0.16 | — | |||
| $0.18 | — | |||
| $0.18 | — | |||
| $0.67 | — | |||
| $0.15 | — | |||
| $0.18 | — | |||
| $0.20 | — | |||
| $0.15 | — | |||
| $0.11 | — | |||
| $0.45 | — | |||
| $0.12 | — | |||
| $0.18 | — | |||
| $0.17 | — | |||
| $0.15 | — | |||
| $0.26 | — | |||
| $0.27 | — | |||
| $0.26 | — | |||
| $0.29 | — | |||
| $0.25 | — | |||
| $0.27 | — | |||
| $0.31 | — | |||
| $0.13 | — | |||
| $0.15 | — | |||
| $0.14 | — | |||
| $0.22 | — | |||
| $0.36 | — | |||
| $0.23 | — | |||
| $0.32 | — | |||
| $1.91 | — | |||
| $5.29 | — | |||
| $4.90 | — | |||
| $5.44 | — | |||
| $5.34 | — | |||
| $2.41 | — | |||
| $4.88 | — | |||
| $2.74 | — | |||
| $1.87 | — | |||
| $1.52 | — | |||
| $5.64 | — | |||
| $1.34 | — | |||
| $5.94 | — | |||
| $1.48 | $155 | |||
| $1.51 | — | |||
| $8.86 | — | |||
| $4.54 | — | |||
| $10.80 | $336 | |||
| $14.52 | — | |||
| $20.59 | — | |||
| $47.71 | $580 | |||
| $58.03 | $675 | |||
| $49.22 | $445 | |||
| $85.32 | $1,302 | |||
| $41.20 | $559 | |||
| $70.94 | $1,036 | |||
| $42.07 | $396 | |||
| $15.85 | $475 | |||
| $39.81 | $567 | |||
| $46.77 | $635 | |||
| $3,976.43 | $14,500 | |||
| $3,738.75 | — | |||
| $4,824.92 | $10,745 |
Keep browsing