Pokémon (Japanese) set
PCG Promos
153 cards · Released January 1, 2003
Cards
153
101 with a dollar price
Set value, raw
$3,134
One Near Mint copy of each priced card
Set value, PSA 10
$125,022
One of each, across 57 cards
Last 30 days
Neutral
Across 22 cards from $10
Top of the set
Most valuable cards
Card list
All 153 cards
In set order. Raw is the Near Mint market price; PSA 10 is the latest graded price.
| # | Card | Raw (NM) | PSA 10 | Gem multiple | PSA 10 pop |
|---|---|---|---|---|---|
| $30.00 | $658 | ||||
| ≈ $1,592.50 | $3,195 | ||||
| ≈ $318.50 | — | ||||
| ≈ $95.55 | — | ||||
| $7.99 | — | ||||
| $3.00 | — | ||||
| $10.00 | $170 | ||||
| $1.00 | — | ||||
| ≈ $31.85 | $1,445 | ||||
| $4.90 | — | ||||
| $8.99 | — | ||||
| $3.00 | — | ||||
| $1.99 | — | ||||
| $19.99 | — | ||||
| $3.60 | — | ||||
| $3.99 | — | ||||
| $30.00 | — | ||||
| $50.00 | — | ||||
| $30.00 | $2,152 | ||||
| $29.99 | — | ||||
| ≈ $82.81 | — | ||||
| ≈ $82.81 | — | ||||
| ≈ $127.40 | — | ||||
| ≈ $637.00 | $1,441 | ||||
| ≈ $95.55 | $342 | ||||
| ≈ $955.50 | $960 | ||||
| ≈ $63.70 | — | ||||
| $10.00 | — | ||||
| $18.50 | $1,100 | ||||
| $48.33 | — | ||||
| $20.00 | — | ||||
| $39.99 | — | ||||
| $29.00 | $710 | ||||
| $5.00 | — | ||||
| ≈ $955.50 | $4,850 | ||||
| $105.00 | $869 | ||||
| ≈ $445.90 | $794 | ||||
| $125.00 | $4,439 | ||||
| $13.25 | $654 | ||||
| $30.00 | $1,470 | ||||
| $199.99 | $2,128 | ||||
| ≈ $318.50 | $1,079 | ||||
| $199.99 | $5,262 | ||||
| $89.99 | $1,010 | ||||
| $58.68 | $2,034 | ||||
| $15.00 | — | ||||
| $25.89 | $1,633 | ||||
| $229.99 | $2,161 | ||||
| $25.00 | $338 | ||||
| $94.99 | $1,098 | ||||
| $12.61 | — | ||||
| ≈ $764.40 | $3,655 | ||||
| ≈ $2,866.50 | — | ||||
| ≈ $254.80 | $288 | ||||
| ≈ $637.00 | — | ||||
| ≈ $637.00 | — | ||||
| ≈ $637.00 | — | ||||
| ≈ $637.00 | — | ||||
| ≈ $637.00 | — | ||||
| ≈ $637.00 | — | ||||
| ≈ $114.66 | — | ||||
| $50.00 | $675 | ||||
| $4.99 | — | ||||
| $9.75 | — | ||||
| $6.00 | — | ||||
| $6.00 | — | ||||
| $3.00 | — | ||||
| ≈ $509.60 | — | ||||
| $40.00 | $3,950 | ||||
| ≈ $95.55 | — | ||||
| $40.00 | — | ||||
| $5.00 | — | ||||
| $3.00 | — | ||||
| $3.99 | — | ||||
| $14.75 | — | ||||
| ≈ $127.40 | $2,954 | ||||
| ≈ $63.70 | — | ||||
| ≈ $382.20 | $5,100 | ||||
| $18.50 | — | ||||
| ≈ $764.40 | — | ||||
| $3.00 | — | ||||
| $9.99 | — | ||||
| $15.00 | $2,231 | ||||
| ≈ $50.96 | $3,461 | ||||
| $229.99 | — | ||||
| $4.00 | — | ||||
| $20.00 | — | ||||
| $28.17 | — | ||||
| $26.66 | $400 | ||||
| $20.00 | — | ||||
| $100.00 | — | ||||
| $9.99 | — | ||||
| $40.00 | $1,176 | ||||
| ≈ $764.40 | $7,426 | ||||
| ≈ $254.80 | $1,800 | ||||
| ≈ $764.40 | — | ||||
| $16.00 | — | ||||
| $10.99 | — | ||||
| $10.53 | $500 | ||||
| $5.00 | — | ||||
| $4.00 | — | ||||
| $7.00 | $975 | ||||
| ≈ $637.00 | — | ||||
| $12.00 | — | ||||
| ≈ $6.37 | — | ||||
| $9.99 | $508 | ||||
| $62.60 | — | ||||
| $39.99 | — | ||||
| $25.00 | — | ||||
| $6.00 | — | ||||
| $19.99 | — | ||||
| ≈ $1,274.00 | — | ||||
| ≈ $1,592.50 | $7,100 | ||||
| ≈ $254.80 | $600 | ||||
| ≈ $318.50 | $600 | ||||
| ≈ $764.40 | — | ||||
| ≈ $1,911.00 | — | ||||
| $19.95 | $830 | ||||
| $33.99 | — | ||||
| $28.00 | $2,130 | ||||
| $60.00 | $2,539 | ||||
| $33.00 | — | ||||
| ≈ $50.96 | $870 | ||||
| $10.00 | — | ||||
| $9.50 | $910 | ||||
| $14.99 | $242 | ||||
| ≈ $44.59 | $2,000 | ||||
| ≈ $318.50 | $2,847 | ||||
| ≈ $382.20 | — | ||||
| ≈ $25.48 | — | ||||
| $14.32 | — | ||||
| $22.00 | — | ||||
| $8.99 | — | ||||
| $10.00 | — | ||||
| $10.00 | — | ||||
| $37.00 | — | ||||
| $16.05 | — | ||||
| $12.27 | $1,000 | ||||
| $4.00 | — | ||||
| ≈ $127.40 | — | ||||
| $2.00 | — | ||||
| $15.00 | $255 | ||||
| $10.00 | $127 | ||||
| $10.80 | — | ||||
| ≈ $31.85 | — | ||||
| $99.99 | — | ||||
| ≈ $3,057.60 | $17,686 | ||||
| ≈ $509.60 | — | ||||
| $4.00 | — | ||||
| $27.18 | — | ||||
| $19.99 | — | ||||
| ≈ $764.40 | $5,900 | ||||
| $24.99 | $2,297 |
Keep browsing