Pokémon (Japanese) set
Megalo Cannon
メガロキャノン
86 cards · Released March 15, 2013
Cards
86
66 with a dollar price
Set value, raw
$517
One Near Mint copy of each priced card
Set value, PSA 10
$18,413
One of each, across 47 cards
Last 30 days
Neutral
Across 3 cards from $10
Top of the set
Most valuable cards
Card list
All 86 cards
In set order. Raw is the Near Mint market price; PSA 10 is the latest graded price.
| # | Card | Raw (NM) | PSA 10 | Gem multiple | PSA 10 pop |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.35 | — | ||||
| ≈ $2.55 | — | ||||
| $2.00 | — | ||||
| $1.25 | — | ||||
| $3.00 | $61 | ||||
| $1.00 | — | ||||
| $0.50 | — | ||||
| $1.00 | — | ||||
| $7.00 | $120 | ||||
| $10.00 | $71 | ||||
| $0.35 | — | ||||
| $10.74 | — | ||||
| $4.25 | $103 | ||||
| $1.00 | — | ||||
| $0.99 | $71 | ||||
| $3.69 | — | ||||
| $1.00 | — | ||||
| $3.00 | $62 | ||||
| $1.25 | — | ||||
| ≈ $2.55 | $56 | ||||
| $3.00 | $30 | ||||
| $2.00 | $61 | ||||
| $1.00 | — | ||||
| $2.00 | — | ||||
| $3.54 | $89 | ||||
| $5.00 | $54 | ||||
| $4.00 | — | ||||
| $2.00 | $60 | ||||
| $3.00 | $87 | ||||
| $4.00 | — | ||||
| $0.75 | — | ||||
| $5.00 | — | ||||
| $3.00 | $90 | ||||
| $3.00 | $49 | ||||
| $0.35 | — | ||||
| $0.99 | — | ||||
| $1.99 | — | ||||
| $4.99 | $132 | ||||
| $1.25 | $52 | ||||
| $4.99 | — | ||||
| $4.00 | $170 | ||||
| ≈ $2.55 | — | ||||
| ≈ $2.55 | — | ||||
| $3.00 | $54 | ||||
| $2.00 | $50 | ||||
| $3.00 | $23 | ||||
| $17.00 | $108 | ||||
| $2.48 | — | ||||
| $2.00 | $54 | ||||
| $2.00 | $41 | ||||
| $11.00 | $303 | ||||
| $2.00 | — | ||||
| $20.00 | $200 | ||||
| $16.14 | $101 | ||||
| $1.00 | $35 | ||||
| ≈ $2.55 | — | ||||
| $1.65 | — | ||||
| ≈ $2.55 | — | ||||
| $3.59 | — | ||||
| $1.83 | $85 | ||||
| $4.60 | $120 | ||||
| $2.00 | $55 | ||||
| ≈ $2.55 | $73 | ||||
| $1.00 | $62 | ||||
| ≈ $1.91 | — | ||||
| ≈ $2.55 | — | ||||
| $2.50 | — | ||||
| $0.50 | — | ||||
| ≈ $1.91 | — | ||||
| ≈ $1.91 | — | ||||
| ≈ $1.91 | $44 | ||||
| ≈ $3.19 | $46 | ||||
| $12.00 | $70 | ||||
| $4.50 | $17 | ||||
| $4.00 | $19 | ||||
| $2.00 | — | ||||
| $73.72 | $350 | ||||
| $150.00 | $750 | ||||
| $59.00 | $1,305 | ||||
| ≈ $382.20 | $4,591 | ||||
| ≈ $318.50 | $2,552 | ||||
| ≈ $2,548.00 | — | ||||
| ≈ $637.00 | $1,849 | ||||
| ≈ $318.50 | $1,224 | ||||
| ≈ $254.80 | $1,615 | ||||
| ≈ $382.20 | $1,200 |
Keep browsing