Pokémon (Japanese) set
Black Collection
ブラックコレクション
56 cards · Released December 7, 2010
Cards
56
41 with a dollar price
Set value, raw
$385
One Near Mint copy of each priced card
Set value, PSA 10
$3,199
One of each, across 25 cards
Top of the set
Most valuable cards
Card list
All 56 cards
In set order. Raw is the Near Mint market price; PSA 10 is the latest graded price.
| # | Card | Raw (NM) | PSA 10 | Gem multiple |
|---|---|---|---|---|
| ≈ $2.55 | — | |||
| $1.85 | $65 | |||
| ≈ $2.55 | — | |||
| $0.35 | — | |||
| $3.50 | — | |||
| $1.75 | $34 | |||
| $3.62 | $76 | |||
| $1.33 | $40 | |||
| $0.51 | $70 | |||
| $2.64 | — | |||
| $0.35 | — | |||
| $0.35 | — | |||
| $9.99 | $140 | |||
| $1.98 | — | |||
| $1.30 | $16 | |||
| $1.00 | — | |||
| $2.63 | $60 | |||
| $1.00 | $26 | |||
| $1.50 | — | |||
| $2.00 | $28 | |||
| $1.00 | $10 | |||
| $2.00 | — | |||
| $2.75 | $63 | |||
| $0.80 | — | |||
| $4.99 | — | |||
| $4.45 | — | |||
| $1.75 | $200 | |||
| $2.45 | $71 | |||
| ≈ $2.55 | $62 | |||
| ≈ $2.55 | — | |||
| ≈ $2.55 | $40 | |||
| $3.95 | $87 | |||
| $0.99 | — | |||
| $1.69 | — | |||
| $2.25 | $66 | |||
| ≈ $2.55 | — | |||
| ≈ $2.55 | — | |||
| $1.85 | — | |||
| $1.98 | — | |||
| $2.00 | $55 | |||
| $1.99 | $65 | |||
| ≈ $2.55 | — | |||
| $0.35 | — | |||
| $0.99 | $9 | |||
| $3.00 | — | |||
| $1.25 | — | |||
| $4.99 | $100 | |||
| ≈ $5.10 | — | |||
| ≈ $2.55 | — | |||
| ≈ $3.19 | — | |||
| ≈ $1.91 | — | |||
| ≈ $5.73 | — | |||
| ≈ $1.91 | — | |||
| ≈ $82.81 | $437 | |||
| $140.00 | $630 | |||
| $160.00 | $750 |
Keep browsing