Phantom Forces · 35 · Rare Holo EX · 2014
The raw price over time, with any graded series laid over the same axis — the comparison a grading decision turns on.
Premium23 graded series can be laid over this line — see what the slab did while the raw price moved.Unlock
Every graded price published, next to how many copies exist at that grade.
| Grade | Market | vs raw | Population | Pop higher |
|---|---|---|---|---|
| ▶PSA 10 | $6,871 $2,200–$15,000 from sold comps | 44.2× | 121 | 0 |
| ▶PSA 9 | $488 $322–$786 | 3.1× | 365 | 121 |
| ▶PSA 8.5 | $301 | 1.9× | 6 | 486 |
| ▶PSA 8 | $225 $110–$360 | 1.4× | 585 | 492 |
| ▶PSA 7.5 | $139 | 0.9× | 3 | 1,077 |
| ▶PSA 7 | $151 $103–$237 | 1.0× | 588 | 1,080 |
| ▶PSA 6 | $112 $72.00–$150 | 0.7× | 459 | 1,668 |
| ▶PSA 5 | $127 $52.00–$181 | 0.8× | 196 | 2,128 |
| ▶PSA 4 | $105 $85.00–$160 | 0.7× | 75 | 2,324 |
| ▶PSA 3 | $116 $94.99–$125 | 0.7× | 46 | 2,400 |
| ▶PSA 2 | $82.07 unverified | 0.5× | 34 | 2,446 |
| ▶PSA 1.5 | $86.00 unverified | 0.6× | 1 | 2,480 |
| ▶PSA 1 | $142 unverified | 0.9× | 137 | 2,481 |
| Grade | Market | vs raw | Population | Pop higher |
|---|---|---|---|---|
| ▶BGS 9.5 | $1,825 $729–$3,000 from sold comps | 11.7× | — | — |
| ▶BGS 9 | $271 | 1.7× | — | — |
| ▶BGS 8.5 | $218 | 1.4× | — | — |
| ▶BGS 7.5 | $118 | 0.8× | — | — |
| ▶BGS 7 | $120 | 0.8× | — | — |
| Grade | Market | vs raw | Population | Pop higher |
|---|---|---|---|---|
| ▶CGC 10 | $275 unverified | 1.8× | — | — |
| ▶CGC 9 | $337 $203–$400 | 2.2× | — | — |
| ▶CGC 8.5 | $203 $111–$299 | 1.3× | — | — |
| ▶CGC 8 | $148 $86.00–$220 | 0.9× | — | — |
| ▶CGC 7.5 | $158 | 1.0× | — | — |
| ▶CGC 7 | $129 | 0.8× | — | — |
| ▶CGC 6 | $65.00 | 0.4× | — | — |
| ▶CGC 5.5 | $17.00 unverified | 0.1× | — | — |
| ▶CGC 4.5 | $58.73 | 0.4× | — | — |
| ▶CGC 1.5 | $16.00 | 0.1× | — | — |
A model's opinion, not investment advice.