Delta Species · 4 · Rare Holo · 2005
The raw price over time, with any graded series laid over the same axis — the comparison a grading decision turns on.
Premium18 graded series can be laid over this line — see what the slab did while the raw price moved.Unlock
Every graded price published, next to how many copies exist at that grade.
| Grade | Market | vs raw | Population | Pop higher |
|---|---|---|---|---|
| ▶PSA 10 | $7,503 $1,000–$20,000 | 27.8× | 122 | 0 |
| ▶PSA 9 | $726 $175–$1,450 | 2.7× | 266 | 122 |
| ▶PSA 8.5 | $402 $204–$599 | 1.5× | 7 | 388 |
| ▶PSA 8 | $406 $134–$600 | 1.5× | 313 | 395 |
| ▶PSA 7 | $219 $125–$271 | 0.8× | 205 | 708 |
| ▶PSA 6 | $144 $81.00–$190 | 0.5× | 120 | 913 |
| ▶PSA 5 | $116 $68.66–$140 | 0.4× | 95 | 1,033 |
| ▶PSA 4 | $136 $80.00–$150 | 0.5× | 40 | 1,128 |
| ▶PSA 3 | $25.00 unverified | 0.1× | 16 | 1,168 |
| ▶PSA 1.5 | $118 | 0.4× | 1 | 1,197 |
| ▶PSA 1 | $146 unverified | 0.5× | 32 | 1,198 |
| Grade | Market | vs raw | Population | Pop higher |
|---|---|---|---|---|
| ▶BGS 9.5 | $500 | 1.8× | — | — |
| ▶BGS 9 | $284 | 1.1× | — | — |
| ▶BGS 8.5 | $243 | 0.9× | — | — |
| Grade | Market | vs raw | Population | Pop higher |
|---|---|---|---|---|
| ▶CGC 10 | $1,364 $456–$3,550 | 5.0× | — | — |
| ▶CGC 9.5 | $599 | 2.2× | — | — |
| ▶CGC 9 | $340 $167–$499 | 1.3× | — | — |
| ▶CGC 8.5 | $305 $150–$399 | 1.1× | — | — |
| ▶CGC 8 | $186 | 0.7× | — | — |
| ▶CGC 7.5 | $70.42 unverified | 0.3× | — | — |
| ▶CGC 7 | $93.64 | 0.3× | — | — |
A model's opinion, not investment advice.