Ancient Origins · 92 · Rare Ultra · 2015
The raw price over time, with any graded series laid over the same axis — the comparison a grading decision turns on.
Premium16 graded series can be laid over this line — see what the slab did while the raw price moved.Unlock
Every graded price published, next to how many copies exist at that grade.
| Grade | Market | vs raw | Population | Pop higher |
|---|---|---|---|---|
| ▶PSA 10 | $939 $700–$1,400 | 8.3× | 470 | 0 |
| ▶PSA 9 | $214 $113–$350 | 1.9× | 558 | 470 |
| ▶PSA 8 | $135 $101–$200 | 1.2× | 298 | 1,031 |
| ▶PSA 7 | $87.00 $82.00–$100 | 0.8× | 239 | 1,330 |
| ▶PSA 6 | $77.47 $74.00–$94.99 | 0.7× | 148 | 1,572 |
| ▶PSA 5 | $53.50 | 0.5× | 55 | 1,720 |
| ▶PSA 4 | $41.00 | 0.4× | 28 | 1,775 |
| ▶PSA 1 | $140 unverified | 1.2× | 27 | 1,821 |
| Grade | Market | vs raw | Population | Pop higher |
|---|---|---|---|---|
| ▶BGS 9.5 | $221 | 1.9× | — | — |
| ▶BGS 9 | $50.98 | 0.4× | — | — |
| ▶BGS 8.5 | $56.36 | 0.5× | — | — |
| ▶BGS 4 | $130 unverified | 1.1× | — | — |
| Grade | Market | vs raw | Population | Pop higher |
|---|---|---|---|---|
| ▶CGC 10 | $307 | 2.7× | — | — |
| ▶CGC 9.5 | $50.00 unverified | 0.4× | — | — |
| ▶CGC 9 | $174 | 1.5× | — | — |
| ▶CGC 8.5 | $92.50 | 0.8× | — | — |
| ▶CGC 8 | $136 unverified | 1.2× | — | — |
| ▶CGC 7.5 | $84.91 | 0.7× | — | — |
| ▶CGC 7 | $69.60 | 0.6× | — | — |
| ▶CGC 6 | $15.00 | 0.1× | — | — |
A model's opinion, not investment advice.