Lost Origin · 186 · Rare Ultra · 2022
The raw price over time, with any graded series laid over the same axis — the comparison a grading decision turns on.
Premium20 graded series can be laid over this line — see what the slab did while the raw price moved.Unlock
Every graded price published, next to how many copies exist at that grade.
| Grade | Market | vs raw | Population | Pop higher |
|---|---|---|---|---|
| ▶PSA 10 | $3,504 $3.00–$5,000 | 4.1× | 9,771 | 0 |
| ▶PSA 9 | $910 $510–$1,300 | 1.1× | 10,061 | 9,771 |
| ▶PSA 8.5 | $725 | 0.9× | 18 | 19,832 |
| ▶PSA 8 | $748 $445–$991 | 0.9× | 3,105 | 19,850 |
| ▶PSA 7 | $769 $650–$899 | 0.9× | 621 | 22,956 |
| ▶PSA 6 | $492 | 0.6× | 229 | 23,577 |
| ▶PSA 5 | $426 | 0.5× | 95 | 23,806 |
| ▶PSA 4 | $437 | 0.5× | 50 | 23,901 |
| ▶PSA 1 | $688 unverified | 0.8× | 24 | 23,990 |
| Grade | Market | vs raw | Population | Pop higher |
|---|---|---|---|---|
| ▶BGS 10blended | $3,991 $3,900–$4,000 | 4.7× | — | — |
| ▶BGS 9.5 | $2,140 $1,344–$2,550 | 2.5× | — | — |
| ▶BGS 9 | $926 $650–$1,050 | 1.1× | — | — |
| ▶BGS 8.5 | $712 $610–$819 | 0.8× | — | — |
| ▶BGS 8 | $950 unverified | 1.1× | — | — |
| Grade | Market | vs raw | Population | Pop higher |
|---|---|---|---|---|
| ▶CGC 10 | $1,882 $1,000–$6,868 from sold comps | 2.2× | — | — |
| ▶CGC 9.5 | $784 | 0.9× | — | — |
| ▶CGC 9 | $830 $600–$1,000 | 1.0× | — | — |
| ▶CGC 8.5 | $561 | 0.7× | — | — |
| ▶CGC 8 | $577 | 0.7× | — | — |
| ▶CGC 7.5 | $401 unverified | 0.5× | — | — |
| ▶CGC 7 | $475 | 0.6× | — | — |
| ▶CGC 6 | $400 | 0.5× | — | — |
| ▶CGC 4 | $214 | 0.3× | — | — |
A model's opinion, not investment advice.