Legend Maker · 83 · Rare Holo EX · 2006
The raw price over time, with any graded series laid over the same axis — the comparison a grading decision turns on.
Premium19 graded series can be laid over this line — see what the slab did while the raw price moved.Unlock
Every graded price published, next to how many copies exist at that grade.
| Grade | Market | vs raw | Population | Pop higher |
|---|---|---|---|---|
| ▶PSA 10 | $4,581 $4,000–$9,775 from sold comps | 9.5× | 76 | 0 |
| ▶PSA 9 | $1,019 $500–$1,750 from sold comps | 2.1× | 303 | 76 |
| ▶PSA 8.5 | $225 unverified | 0.5× | 4 | 379 |
| ▶PSA 8 | $788 $320–$1,225 from sold comps | 1.6× | 332 | 383 |
| ▶PSA 7 | $585 $315–$999 | 1.2× | 197 | 715 |
| ▶PSA 6 | $384 $294–$450 | 0.8× | 168 | 912 |
| ▶PSA 5 | $275 $225–$300 | 0.6× | 82 | 1,080 |
| ▶PSA 4 | $232 $125–$299 | 0.5× | 55 | 1,162 |
| ▶PSA 3 | $88.55 unverified | 0.2× | 29 | 1,217 |
| ▶PSA 2 | $129 unverified | 0.3× | 17 | 1,246 |
| ▶PSA 1.5 | $299 unverified | 0.6× | 1 | 1,263 |
| ▶PSA 1 | $267 $138–$350 | 0.6× | 46 | 1,264 |
| Grade | Market | vs raw | Population | Pop higher |
|---|---|---|---|---|
| ▶BGS 9.5 | $3,472 | 7.2× | — | — |
| ▶BGS 9 | $984 $846–$1,499 | 2.0× | — | — |
| ▶BGS 8.5 | $380 | 0.8× | — | — |
| ▶BGS 7.5 | $250 | 0.5× | — | — |
| Grade | Market | vs raw | Population | Pop higher |
|---|---|---|---|---|
| ▶CGC 10 | $2,281 | 4.7× | — | — |
| ▶CGC 9.5 | $1,099 | 2.3× | — | — |
| ▶CGC 9 | $367 | 0.8× | — | — |
| ▶CGC 8.5 | $204 | 0.4× | — | — |
| ▶CGC 8 | $530 unverified | 1.1× | — | — |
| ▶CGC 7.5 | $192 | 0.4× | — | — |
| ▶CGC 6.5 | $190 | 0.4× | — | — |
| ▶CGC 6 | $81.69 unverified | 0.2× | — | — |
| ▶CGC 5 | $105 unverified | 0.2× | — | — |
| ▶CGC 4.5 | $89.00 unverified | 0.2× | — | — |
| ▶CGC 4 | $203 | 0.4× | — | — |
A model's opinion, not investment advice.