Black & White · 114 · Rare Ultra · 2011
The raw price over time, with any graded series laid over the same axis — the comparison a grading decision turns on.
Premium19 graded series can be laid over this line — see what the slab did while the raw price moved.Unlock
Every graded price published, next to how many copies exist at that grade.
| Grade | Market | vs raw | Population | Pop higher |
|---|---|---|---|---|
| ▶PSA 10 | $5,346 unverified | 46.0× | 174 | 0 |
| ▶PSA 9 | $310 $230–$517 from sold comps | 2.7× | 262 | 174 |
| ▶PSA 8.5 | $317 unverified | 2.7× | 0 | 436 |
| ▶PSA 8 | $140 $133–$146 from sold comps | 1.2× | 81 | 436 |
| ▶PSA 7 | $131 | 1.1× | 18 | 517 |
| ▶PSA 6 | $82.19 unverified | 0.7× | 10 | 535 |
| ▶PSA 5 | $88.28 unverified | 0.8× | 15 | 545 |
| ▶PSA 4 | $159 unverified | 1.4× | 7 | 560 |
| ▶PSA 3 | $53.45 | 0.5× | 1 | 567 |
| ▶PSA 2 | $101 unverified | 0.9× | 0 | 568 |
| ▶PSA 1.5 | $199 unverified | 1.7× | 0 | 568 |
| ▶PSA 1 | $119 unverified | 1.0× | 0 | 568 |
| Grade | Market | vs raw | Population | Pop higher |
|---|---|---|---|---|
| ▶BGS 9.5 | $468 | 4.0× | — | — |
| ▶BGS 9 | $234 | 2.0× | — | — |
| ▶BGS 8.5 | $220 | 1.9× | — | — |
| ▶BGS 8 | $97.00 | 0.8× | — | — |
| ▶BGS 7.5 | $92.99 | 0.8× | — | — |
| Grade | Market | vs raw | Population | Pop higher |
|---|---|---|---|---|
| ▶CGC 10 | $335 | 2.9× | — | — |
| ▶CGC 9.5 | $308 | 2.6× | — | — |
| ▶CGC 9 | $260 | 2.2× | — | — |
| ▶CGC 8.5 | $154 | 1.3× | — | — |
| ▶CGC 8 | $136 | 1.2× | — | — |
| ▶CGC 7.5 | $136 | 1.2× | — | — |
| ▶CGC 7 | $113 | 1.0× | — | — |
| ▶CGC 6.5 | $99.99 | 0.9× | — | — |
| ▶CGC 6 | $68.24 | 0.6× | — | — |
| ▶CGC 5.5 | $38.00 unverified | 0.3× | — | — |
| ▶CGC 5 | $38.00 unverified | 0.3× | — | — |
| ▶CGC 4.5 | $64.21 | 0.6× | — | — |
A model's opinion, not investment advice.